PRICE LIST
料金表
メンズ脱毛
| 全店舗 | |||
| メニュー | 箇所 | 価格(税込価格) | 初回(税込価格) |
| メンズ脱毛 | 1ヶ所 | 2,500円(2,750円) | 1,300円(1,430円) |
| 3ヶ所 | 6,000円(6,600円) | 3,000円(3,300円) | |
| 5ヶ所 | 8,700円(9,570円) | 4,000円(4,840円) | |
| 全身 | 9,800円(10,780円) | 4,900円(5,390円) | |
メンズひげ脱毛
| 全店舗 | |||
| メニュー | 分数 | 価格(税込価格) | 初回(税込価格) |
| メンズ ひげ脱毛 |
ひげ3ヶ所 | 3,500円(3,850円) | 2,500円(2,750円) |
| ひげ全体(6ヶ所) | 5,500円(6,050円) | 3,500円(3,850円) | |
| ひげ全体+ マッサージ10分 |
6,000円(6,600円) | 4,000円(4,400円) | |
女性脱毛
| 全店舗 | |||
| メニュー | 箇所 | 価格(税込価格) | 初回(税込価格) |
| 女性脱毛 | 1ヶ所 | 2,000円(2,200円) | 1,000円(1,100円) |
| 3ヶ所 | 4,500円(4,950円) | 2,300円(2,530円) | |
| 5ヶ所 | 6,000円(6,600円) | 3,000円(3,300円) | |
| 全身 | 8,000円(8,800円) | 3,000円(3,300円) | |
| 顔 | 3,000円(3,300円) | 1,500円(1,650円) | |
| Iライン | 3,000円(3,300円) | 1,500円(1,650円) | |
| Oライン | 3,000円(3,300円) | 1,500円(1,650円) | |
| VIO | 4,500円(4,950円) | 2,300円(2,530円) | |
| 全身+I+O | 11,500円(12,650円) | 4,500円(4,950円) | |
| 全身+顔+I+O | 12,500円(13,750円) | 5,000円(5,500円) | |
| 全身+顔 | 10,500円(11,550円) | 4,000円(4,400円) | |
学割脱毛
| 全店舗 | |||
| メニュー | 箇所 | 価格(税込価格) | 初回(税込価格) |
| 学割脱毛 | 1ヶ所 | 1,600円 | 1,000円(初回のみ3ヶ所まで可) |
| 3ヶ所 | 3,600円 | ー | |
| 全身 | 6,400円 | 3,000円 | |
| 全身+I+O (女性限定) |
9,200円 | ー | |
| 全身+顔+I+O (女性限定) |
10,000円 | ー | |
| 全身+顔 (女性限定) |
8,400円 | ー | |
| ひげ全体(6ヶ所) | 4,400円 | ー | |
シェービング
| 全店舗 | ||||
| メニュー | 分数 | 価格(税込価格) | 初回(税込価格) | |
| シェービング | 男性 | 1ヶ所 | 1,000円(1,100円) | ー |
| 全身 | 4,000円(4,400円) | ー | ||
| 女性 | 1ヶ所 | 500円(550円) | ー | |
| 全身 | 2,000円(2,200円) | ー | ||
オイルトリートメント
| 全店舗 | |||
| メニュー | 分数 | 価格(税込価格) | 初回(税込価格) |
| オイルトリート メント |
40分 | 4,400円(4,840円) | ー |
| 60分 | 7,000円(7,700円) | ー | |
| 90分 | 10,500円(11,500円) | ー | |
| 120分 | 14,000円(15,400円) | ー | |
| アロマオイル | 550円(600円) | ー | |
※アロマオイルはホットジェルにも変更可能です。
※竜王店は料金が異なる場合がございます。
マグニート単品
| 全店舗 | |||||
| メニュー | 2部位 | 3部位 | 4部位 | ||
| 初回 |
6,600円(税込) |
9,900円(税込) | 13,200円(税込) | ||
| 通常価格 | 8,000円 (8,800円) |
12,000円 (13,200円) |
16,000円 (17,600円) |
||
※マグニート導入店舗のみの対応となります。
フォトフェイシャル
| 全店舗 | |||
| メニュー | 分数 | 価格(税込価格) | 初回(税込価格) |
| フォト フェイシャル |
5,500円(6,050円) | ||
ほぐしのソムリエコース
| 全店舗 | |||
| メニュー | 分数 | 価格(税込価格) | 初回(税込価格) |
| ほぐしの ソムリエコース |
60分 | 6,300円(6,930円) | ー |
| 90分 | 9,400円(10,340円) | ー | |
| 120分 | 12,500円(13,750円) | ー | |
メンズ脱毛
| 全店舗 | ||
| メニュー | 箇所 | 価格(税込価格) |
| メンズ 脱毛 |
1ヶ所 | 2,500円(2,750円) |
| 3ヶ所 | 6,000円(6,600円) | |
| 5ヶ所 | 8,700円(9,570円) | |
| 全身 | 9,800円(10,780円) | |
| 箇所 | 初回(税込価格) | |
| 1ヶ所 | 1,300円(1,430円) | |
| 3ヶ所 | 3,000円(3,300円) | |
| 5ヶ所 | 4,000円(4,840円) | |
| 全身 | 4,900円(5,390円) | |
メンズひげ脱毛
| 全店舗 | ||
| メニュー | 箇所 | 価格(税込価格) |
| ひげ脱毛 | ひげ3ヶ所 | 3,500円(3,850円) |
| ひげ全体 (6ヶ所) |
5,500円(6,050円) | |
| ひげ全体+ マッサージ10分 |
6,000円(6,600円) | |
| 箇所 | 初回(税込価格) | |
| ひげ3ヶ所 | 2,500円(2,750円) | |
| ひげ全体 (6ヶ所) |
3,500円(3,850円) | |
| ひげ全体+ マッサージ10分 |
4,000円(4,400円) | |
女性脱毛
| 全店舗 | ||
| メニュー | 箇所 | 価格(税込価格) |
| 女性脱毛 | 1ヶ所 | 2,000円(2,200円) |
| 3ヶ所 | 4,500円(4,950円) | |
| 5ヶ所 | 6,000円(6,600円) | |
| 全身 | 8,000円(8,800円) | |
| 顔 | 3,500円(3,850円) | |
| Iライン | 3,000円(3,300円) | |
| Oライン | 3,000円(3,300円) | |
| VIO | 4,500円(4,950円) | |
| 全身+I+O | 4,500円(4,950円) | |
| 全身+顔+I+O | 12,500円(13,750円) | |
| 箇所 | 初回(税込価格) | |
| 1ヶ所 | 1,000円(1,100円) | |
| 3ヶ所 | 2,300円(2,530円) | |
| 5ヶ所 | 3,000円(3,300円) | |
| 全身 | 3,000円(3,300円) | |
| 顔 | 1,500円(1,650円) | |
| Iライン | 1,500円(1,650円) | |
| Oライン | 1,500円(1,650円) | |
| VIO | 2,300円(2,530円) | |
| 全身+I+O | 4,500円(4,950円) | |
| 全身+顔+I+O | 5,000円(5,500円) | |
学割脱毛
| 全店舗 | ||
| メニュー | 箇所 | 価格(税込価格) |
| 学割脱毛 | 1ヶ所 | 1,600円 |
| 3ヶ所 | 3,600円 | |
| 全身 | 6,400円 | |
| 全身+I+O | 9,200円 | |
| 全身+顔+I+O | 10,000円 | |
| 全身+顔 | 8,400円 | |
| ひげ全体 (6ヶ所) |
4,400円 | |
| 箇所 | 初回(税込価格) | |
| 1ヶ所 | 1,100円 (初回のみ3ヶ所まで可) |
|
| 3ヶ所 | ー | |
| 全身 | 3,000円 | |
| 全身+I+O | ー | |
| 全身+顔+I+O | ー | |
| 全身+顔 | ー | |
| ひげ全体 (6ヶ所) |
ー | |
※全身+I+O、全身+顔+I+O、全身+顔は女性限定メニューです。
シェービング
| 全店舗 | |||
| メニュー | 分数 | 価格(税込価格) | |
| シェー ビング |
男 性 |
1ヶ所 | 1,000円(1,100円) |
| 全身 | 4,000円(4,400円) | ||
| 女 性 |
1ヶ所 | 500円(550円) | |
| 全身 | 2,000円(2,200円) | ||
| メニュー | 分数 | 初回(税込価格) | |
| シェー ビング |
男性 | 1ヶ所 | ー |
| 全身 | ー | ||
| 女性 | 1ヶ所 | ー | |
| 全身 | ー | ||
オイルトリートメント
| 全店舗 | ||
| メニュー | 分数 | 価格(税込価格) |
| オイル トリート メント |
40分 | 4,400円(4,840円) |
| 60分 | 7,000円(7,700円) | |
| 90分 | 10,500円(11,550円) | |
| 120分 | 14,000円(15,400円) | |
| アロマ オイル |
550円(600円) | |
| メニュー | 分数 | 初回(税込価格) |
| オイル トリート メント |
40分 | ー |
| 60分 | ー | |
| 90分 | ー | |
| 120分 | ー | |
| アロマ オイル |
ー | |
※アロマオイルはホットジェルにも変更可能です。
※竜王店は料金が異なる場合がございます。
マグニート単品
| 全店舗 | |||||
| メニュー | 2部位 | 3部位 | 4部位 | ||
| 初回 | 6,600円(税込) | 9,900円(税込) | 13,200円(税込) | ||
| 通常価格 | 8,000円 (8,800円) |
12,000円 (13,200円) |
16,000円 (17,600円) |
||
※マグニート導入店舗のみの対応となります。
フォトフェイシャル
| 全店舗 | ||
| メニュー | 分数 | 価格(税込価格) |
| フォト フェイシャル |
5,500円(6,050円) | |
| メニュー | 分数 | 価格(税込価格) |
| フォト フェイシャル |
||
ほぐしのソムリエコース
| 全店舗 | ||
| メニュー | 分数 | 価格(税込価格) |
| ほぐしの ソムリエ コース |
60分 | 6,300円(6,930円) |
| 90分 | 9,400円(10,340円) | |
| 120分 | 12,500円(13,750円) | |
| メニュー | 分数 | 初回(税込価格) |
| ほぐしの ソムリエ コース |
60分 | ー |
| 90分 | ー | |
| 120分 | ー | |














